| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : SINOTRUK, CHNTC, HOWO, SINOTRUCK
Model Number : VG1560130070
Certification : ISO, SGS, EMARK
Place of Origin : China
MOQ : 1pcs
Price : negotiation
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 2000pcs/week
Delivery Time : 3 working days
Packaging Details : paper carton
Part No. : VG1560130070
Application : WD615 Engine, Tractor, Dumper
Brand : SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, Holset
Description : Turbocharger
Quality : Original
Origin : China

VG1560130070 Turbocharger, used on SINOTRUK WD615 Series Engines, like HOWO tractor truck, tipper truck, cargo truck, etc, all can use this part.
| D No. | Part No. | Part Name | QTY |
| 1 | VG1560130070 | Air compressor | 1 |
| 4 | VG0003070092 | Oil seal | 1 |
| 5 | VG609070161 | Flat washer | 1 |
| 7 | VG1560130064 | Gear | 1 |
| 8 | VG9100360025 | Connector | 1 |
| 11 | AZ2600130124 | Shaft C | 1 |
| 11-1 | VG2600130122 | Shaft | 1 |
| 11-2 | 190003320154 | Rollor bearing | 1 |
| 11-3 | 161500080158J | Bearing | 2 |
| 11-4 | VG2600130047 | Bush | 1 |
| 12 | 61500130080 | Gasket | 1 |
| 13 | VG1500080165 | Cover | 1 |
| 14 | 190003802432 | Hex head bolt | 4 |
| 15 | 90003802438 | Hex head bolt | 6 |
| 16 | 190003800569 | Hex head bolt | 2 |
| 17 | 90003802411 | Hex head bolt | 4 |
| 18 | 190003802419 | Hexagon bolt | 7 |
| 19 | VG2600130001 | Hex head nut | 1 |
| 20 | 190003932023 | Wave spring washer | 11 |
| 22 | 190003930261 | Washer | 4 |
| 23 | VG1560130012 | Gear | 1 |
| 24 | VG409020045 | Washer | 1 |
| 25 | VG2600130045 | Nut | 1 |
| 29 | VG2600130046 | Lock nut | 1 |
| 30 | VG1500130097 | Oil seal seat | 1 |
| 31 | 190003802415 | Screw | 4 |

| Part No. | VG1560130070 | Parts Description | 1 Cylinder Air Compressor |
| Application | WD615 Engine | Level | Original |
| Brand | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, Holset | ||





If you need more spare parts information, pls check the following:



| Clutch | 1 | WG9725160300 | CLUTCH DISC |
| 2 | AZ9725160100 | CLUTCH COVER | |
| 3 | WG9921160200 | CLUTCH DISC | |
| 4 | WG9921161100 | CLUTCH COVER | |
| 5 | WG9725160510 | CLUTCH BEARING | |
| 6 | WG9725230042 | CLUTCH OPERATING CYLINDER | |
| 7 | WG9719230023 | CLUTCH DRIVING CYLINDER |
| Cabin | 1 | WG1500139001 | A/C AIR COMPRESSOR |
| 2 | WG1642770001 | REAR VIEW MIRROR LEFT | |
| 3 | WG1642770003 | REAR VIEW MIRROR RIGHT | |
| 4 | WG1642777011 | REAR VIEW MIRROR LEFT | |
| 5 | WG1642777012 | REAR VIEW MIRROR RIGHT | |
| 6 | WG1642111011 | FRONT COVER | |
| 11 | WG1642330003 | WINDOWS LIFTER LEFT | |
| 12 | WG1642330004 | WINDOWS LIFTER RIGHT | |
| 13 | WG1642740010 | WIPER ARM AND BLADE | |
| 16 | WG1642430285 | FRONT SHOCK ABSORBER | |
| 17 | WG1642440085 | REAR AIR BAG | |
| 18 | AZ1642440021 | STABILIZER | |
| 25 | WG9719720001 | HEADLAMP ASS. -LEFT | |
| 26 | WG9719720002 | HEADLAMP ASS. -RIGHT | |
| 27 | WG9719720005 | FRONT LAMP -LEFT | |
| 28 | WG9719720006 | FRONT LAMP -RIGHT | |
| 29 | WG9719720025 | FRONT LAMP -LEFT | |
| 30 | WG9719720026 | FRONT LAMP -RIGHT | |
| 31 | WG9719810001 | REAR COMBINATION LAMP -LEFT | |
| 32 | WG9719810002 | REAR COMBINATION LAMP -RIGHT |
| Axle | 1 | AZ9231320271 | DIFF.HOUSING |
| 2 | WG9231320151 | BEVEL PINION | |
| 4 | AZ9128320014 | Ф180 FLANGE | |
| 7 | 99012340123 | REAR WHEEL BOLT AND NUT | |
| 8 | 199112340029 | PLANETARY CARRIER | |
| 11 | WG9112340113 | GASKET | |
| 12 | WG9112340114 | GASKET | |
| 13 | WG9231342006 | BRAKE GRUM | |
| 14 | AZ9231342070 | BRAKE SHOE& LINING C | |
| 15 | AZ9231342068 | REAR BRAKE LINING | |
| 16 | WG9200340068 | REAR BRAKE LINING | |
| 21 | WG9112410009 | FRONT HUB | |
| 22 | WG9100410104 | FRONT WHEEL BOLT AND NUT | |
| 26 | AZ9112440001 | BRAKE DRUM | |
| 27 | AZ9100440018 | BRAKE SHOE | |
| 28 | WG9100440029 | "T" BRAKE LINING 54°50‘ | |
| 29 | WG9100440027 | "T" BRAKE LINING 39°50’ | |
| 30 | WG9231340068 | RIVET |
by 20'GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk


|
|
A7 Stery WD615 VG1560130070 1 SINOTRUK Cylinder Air Compressor Images |